Vy si vyberáte mince ako cieľ sporenia.
S každým nákupom vám budú pridelené podiely na minciach.
| Krajina pôvodu | Južná Afrika |
| Raziareň | Rand Refinery |
| Udržanie | podľa podmienok banky |
| Váha drahého kovu v zliatine | 31,10 g |
| Nominálna hodnota | Žiadna nominálna hodnota |
| Rýdzosť | 916.67/1000 |
| Priemer | 32,70 mm |
| Oslobodenie od DPH povinnosti podľa §25c UStG (Zákona o DPH) | |
| Krajina pôvodu | Rakúsko |
| Raziareň | Münze Rakúsko |
| Udržanie | podľa podmienok banky |
| Váha drahého kovu v zliatine | 31,10 g |
| Nominálna hodnota | 100 EUR |
| Rýdzosť | 999.9/1000 |
| Priemer | 37 mm |
| Oslobodenie od DPH povinnosti podľa §25c UStG (Zákona o DPH) | |
| Krajina pôvodu | Kanada |
| Raziareň | Royal Canadian Mint |
| Udržanie | podľa podmienok banky |
| Váha drahého kovu v zliatine | 31,10 g |
| Nominálna hodnota | 50 CAD |
| Rýdzosť | 999,9/1000 |
| Priemer | 30 mm |
| Oslobodenie od DPH povinnosti podľa §25c UStG (Zákona o DPH) | |
| Krajina pôvodu | Australien |
| Raziareň | Perth Mint |
| Udržanie | podľa podmienok banky |
| Váha drahého kovu v zliatine | 31,10 g |
| Nominálna hodnota | 100 AUD |
| Rýdzosť | 999.9/1000 |
| Priemer | 32,10 mm |
| Oslobodenie od DPH povinnosti podľa §25c UStG (Zákona o DPH) | |